
Metro Bank. One Day Cup
2 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | GP | W | L | N/R | NRR | পয়েন্ট | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নর্থাম্পটনশায়ার স্টিলব্যাক্স | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
2 | নটিংহ্যামশায়ার আউটলস | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
3 | সারে কাউন্টি | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
4 | গ্লৌচেস্টারশায়ার কাউন্টি | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | কেন্ট স্পিটফায়ার্স | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | ল্যাঙ্কাশায়ার | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
7 | লেস্টারশায়ার ফক্সেস | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | সোমেরসেট কাউন্টি | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
9 | ওয়ারউইকশায়ার | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - One Day Cup (Play-off: Round of 4)
Promotion - One Day Cup (Play-off: Round of 8)
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে