
The Hundred. 2026. Mujeres
3 Eventos
The Hundred. 2026. Mujeres
Southern Brave (F)0
100 Balls
Welsh Fire (Women)0
The Hundred. 2026. Mujeres
London Spirit (F)0
100 Balls
Manchester Super Giants (Women)0
The Hundred. 2026. Mujeres
Birmingham Phoenix (Mujeres)0
100 Balls
Trent Rockets (Mujeres)0
Alineaciones de los equipos
Fase de grupos
# | Equipo | JJ | W | L | N/R | NRR | Pts. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Leeds (Women) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | Manchester Super Giants (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
3 | Birmingham Phoenix (Mujeres) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
4 | London Spirit (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
5 | Trent Rockets (Mujeres) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
6 | Southern Brave (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
7 | Welsh Fire (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ? |
8 | MI London (Women) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - The Hundred. Women (Play-off: Final)
Promotion - The Hundred. Women (Play-off: Round of 4)
W
VictoriaL
DerrotaD
Empate?
Esperando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
La clasificación no está disponible temporalmente
La clasificación de los playoffs estará disponible más adelante