
India. Group stage. Group C. T20
Madhya Pradesh
0/0 : 31/0 (2.3)
Andhra
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hemanth Reddy | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
Shaik Rasheed | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.33 |
Seeram Venkata Rahul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ricky Bhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashwin Hebbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SDNV Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KV Sasikanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kalidindi Siva Narasimha Raju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Satyanarayana Raju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bailapudi Yeswanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 3 | ||||
कुल | 31 |
12 रन 21/0 | 2 |
9 रन 9/0 | 1 |
नियमित समय
Madhya Pradesh - Andhra - 20.11.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें