| اللاعبين | 1 - 31 |
| اللاعبين | 2 - 45 |
| اللاعبين | 3 - 82 |
| اللاعبين | 4 - 82 |
| اللاعبين | 5 - 108 |
| اللاعبين | 6 - 130 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 149 |
| 7 جرى 137/6 | 15 |
| 4 جرى 130/6 | 14 |
| 16 جرى 126/5 | 13 |
| 2 جرى 110/5 | 12 |
| 25 جرى 108/4 | 11 |
| 2 جرى 83/4 | 10 |
| 16 جرى 81/3 | 9 |
| 3 جرى 65/3 | 8 |
| 17 جرى 62/2 | 7 |
| 10 جرى 45/1 | 6 |
| 4 جرى 35/1 | 5 |
| 3 جرى 31/0 | 4 |
| 2 جرى 28/0 | 3 |
| 16 جرى 26/0 | 2 |
| 10 جرى 10/0 | 1 |
7
137/6
154
130/6
1416
126/5
132
110/5
1225
108/4
112
83/4
1016
81/3
93
65/3
8