| اللاعبين | 1 - 13 |
| اللاعبين | 2 - 55 |
| اللاعبين | 3 - 125 |
| اللاعبين | 4 - 129 |
| اللاعبين | 5 - 130 |
| اللاعبين | 6 - 144 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 150 |
| 8 جرى 150/6 | 17 |
| 11 جرى 142/5 | 16 |
| 2 جرى 131/5 | 15 |
| 4 جرى 129/4 | 14 |
| 19 جرى 125/3 | 13 |
| 11 جرى 106/2 | 12 |
| 4 جرى 95/2 | 11 |
| 13 جرى 91/2 | 10 |
| 11 جرى 78/2 | 9 |
| 5 جرى 67/2 | 8 |
| 2 جرى 62/2 | 7 |
| 4 جرى 60/2 | 6 |
| 11 جرى 39/1 | 5 |
| 12 جرى 28/1 | 4 |
| 3 جرى 16/1 | 3 |
| 13 جرى 13/1 | 2 |
| 0 جرى 0/0 | 1 |
8
150/6
1711
142/5
162
131/5
154
129/4
1419
125/3
1311
106/2
124
95/2
1113
91/2
10