
Indian Premier League
1 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | 14 | 9 | 0 | 0.783 | 5 | 18 | W W W ? |
2 | গুজরাট টাইটান্স | 14 | 9 | 0 | 0.695 | 5 | 18 | L W L ? |
3 | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | 14 | 9 | 0 | 0.524 | 5 | 18 | L W L ? |
4 | রাজস্থান রয়্যালস | 14 | 8 | 0 | 0.189 | 6 | 16 | L W L W ? |
5 | কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব | 14 | 7 | 1 | 0.309 | 6 | 15 | W W ? |
6 | দিল্লি ক্যাপিটালস | 14 | 7 | 0 | -0.651 | 7 | 14 | W L W ? |
7 | কলকাতা নাইট রাইডার্স | 14 | 6 | 1 | -0.147 | 7 | 13 | L L L ? |
8 | চেন্নাই সুপার কিংস | 14 | 6 | 0 | -0.345 | 8 | 12 | L W ? |
9 | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | 14 | 4 | 0 | -0.584 | 10 | 8 | W L ? |
10 | লখনউ সুপার জায়ান্টস | 14 | 4 | 0 | -0.74 | 10 | 8 | W L L L ? |
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/41/2ফাইনাল
Quarter-final২৬-০৫ / ১০:০০
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (1)
গুজরাট টাইটান্স (2)
Quarter-final
টিম 1
টিম 2
Quarter-final
টিম 1
টিম 2
Quarter-final২৭-০৫ / ১০:০০
সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ (3)
রাজস্থান রয়্যালস (4)
Semi-final
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (1)
টিম 2
Semi-final২৯-০৫ / ১০:০০
গুজরাট টাইটান্স (2)
রাজস্থান রয়্যালস (4)
ফাইনাল
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (1)
টিম 2
সেরা খেলোয়াড়





