
ACC Premier Cup
3 ইভেন্টসমূহ
টিমের লাইনআপ
গ্রুপ পর্ব
# | টিম | P | W | NR | NNR | L | Points | ফরম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বাহরাইন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | হংকং | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | কুয়েত | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | মালয়েশিয়া | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | নেপাল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | ওমান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | কাতার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | সৌদি আরব | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
9 | সিঙ্গাপুর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
10 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
জয়L
হারD
ড্র?
ফলাফলের জন্য অপেক্ষমাণপ্লেঅফ
1/161/81/41/2ফাইনাল
স্ট্যান্ডিং বা অবস্থান সাময়িকভাবে উপলভ্য নয়
প্লেঅফের স্ট্যান্ডিং পরবর্তী কোনো তারিখে উপলভ্য হবে