| খেলোয়ার | 1 - 82 |
| খেলোয়ার | 2 - 96 |
| খেলোয়ার | 3 - 134 |
| ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট | 218 |
| 1 রান 210/3 | 30 |
| 8 রান 206/3 | 29 |
| 5 রান 198/3 | 28 |
| 8 রান 193/3 | 27 |
| 10 রান 185/3 | 26 |
| 9 রান 175/3 | 25 |
| 4 রান 166/3 | 24 |
| 8 রান 162/3 | 23 |
| 0 রান 154/3 | 22 |
| 2 রান 149/3 | 21 |
| 5 রান 147/3 | 20 |
| 7 রান 142/3 | 19 |
| 7 রান 135/3 | 18 |
| 0 রান 128/2 | 17 |
| 5 রান 126/2 | 16 |
| 2 রান 121/2 | 15 |
| 9 রান 119/2 | 14 |
| 6 রান 110/2 | 13 |
| 2 রান 104/2 | 12 |
| 5 রান 102/2 | 11 |
| 4 রান 97/2 | 10 |
| 11 রান 93/1 | 9 |
| 16 রান 82/1 | 8 |
| 13 রান 66/0 | 7 |
| 12 রান 53/0 | 6 |
| 2 রান 41/0 | 5 |
| 12 রান 39/0 | 4 |
| 2 রান 27/0 | 3 |
| 15 রান 25/0 | 2 |
| 10 রান 10/0 | 1 |
1
210/3
308
206/3
295
198/3
288
193/3
2710
185/3
269
175/3
254
166/3
248
162/3
23