
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
1 Eventos
Alineaciones de los equipos
Fase de grupos
# | Equipo | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadura | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 3 | W |
2 | Moors Sports Club | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 0 | 3 | W W |
3 | Colombo CC | 1 | 1 | 0 | 4.466 | 0 | 2 | W |
4 | Tamil Union C&AC | 2 | 1 | 0 | 0.081 | 1 | 2 | W L |
5 | Ace Capital | 2 | 1 | 0 | -0.75 | 1 | 2 | L W |
6 | Nugegoda Sports Welfare Club | 1 | 0 | 0 | -1.25 | 1 | 0 | L |
7 | Kurunegala Youth | 2 | 0 | 0 | -2.088 | 2 | 0 | L L L |
W
VictoriaL
DerrotaD
Empate?
Esperando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
La clasificación no está disponible temporalmente
La clasificación de los playoffs estará disponible más adelante
Jugadores destacados