
Sri Lanka. Major Clubs
4 Eventos
Sri Lanka. Major Clubs
Nugegoda Sports Welfare Club108/4 (14.2)
T20Directo
Tamil Union C&AC180/9
Sri Lanka. Major Clubs
Badureliya Sports Club0
T20
Colts0
Sri Lanka. Major Clubs
Sinhalese Sports Club0
T20
Nondescripts0
Sri Lanka. Major Clubs
Ace Capital0
T20
Bloomfield Athletic Club0
Alineaciones de los equipos
Fase de grupos
# | Equipo | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamil Union C&AC | 4 | 4 | 0 | 1.634 | 0 | 8 | ? |
2 | Colombo CC | 4 | 2 | 0 | 1.113 | 2 | 4 | ? |
3 | Police Sports Club | 3 | 2 | 0 | 0.659 | 1 | 4 | ? |
4 | Moors Sports Club | 3 | 2 | 0 | 0.616 | 1 | 4 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 3 | 1 | 0 | 0.213 | 1 | 3 | ? |
6 | Kurunegala Youth | 4 | 0 | 0 | -1.548 | 3 | 1 | ? |
7 | Burgher Recreation Club | 3 | 0 | 0 | -2.005 | 3 | 0 | ? |
W
VictoriaL
DerrotaD
Empate?
Esperando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
La clasificación no está disponible temporalmente
La clasificación de los playoffs estará disponible más adelante