
Australia. T20
Perth Scorchers (Women)
0/0 : 0/0 (0.2)
Adelaide Strikers (Women)
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Emma de Broughe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Maia Bouchier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Laura Wolvaardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tahlia McGrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Madeline Penna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ellie Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amanda Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eleanor Larosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ella Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Megan Schutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anesu Mushangwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 0 | ||||
कुल | 0 |
नियमित समय
Perth Scorchers (Women) - Adelaide Strikers (Women) - 14.11.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें