अभी कोई आंकड़ा नहीं है
# | टीम | GP | W | L | N/R | NRR | प्वाइंट्स | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DP World Lions | 6 | 4 | 0 | 2 | - | 20 | D W W W ? |
2 | Warriors | 6 | 4 | 0 | 2 | - | 20 | W W D W ? |
3 | Boland Rocks | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 14 | L W W ? |
4 | Titans | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 12 | W L W L ? |
5 | North West Dragons | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | W D L L ? |
6 | Dolphins | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | L W D L ? |
7 | KwaZulu-Natal Inland | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | L L D L ? |
8 | Western Province | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 4 | L L L ? |
स्टैंडिंग्स अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है