
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
3 Event
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Colts250/10
ODILive
Sinhalese Sports Club42/0 (5.0)
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Kurunegala Youth213/10
ODILive
Tamil Union C&AC67/3 (8.1)
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Nugegoda Sports Welfare Club240
ODILive
Moors Sports Club73/1 (10.1)
Daftar pemain tim
Tahap grup
# | Tim | P | W | NR | NNR | L | Points | Kemenangan/kekalahan terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ace Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | Colombo CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kurunegala Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | Moors Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | Panadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | Tamil Union C&AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
KemenanganL
KekalahanD
Seri?
Menunggu hasil pertandinganPlayoff
1/161/81/41/2Final
Klasemen tidak tersedia untuk sementara
Klasemen playoff akan tersedia di kemudian hari