
Sri Lanka. Major Clubs
2 Event
Daftar pemain tim
Tahap grup
# | Tim | P | W | NR | NNR | L | Points | Kemenangan/kekalahan terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamil Union C&AC | 5 | 5 | 0 | 1.586 | 0 | 10 | ? |
2 | Moors Sports Club | 4 | 3 | 0 | 0.908 | 1 | 6 | ? |
3 | Colombo CC | 4 | 2 | 0 | 1.113 | 2 | 4 | ? |
4 | Police Sports Club | 4 | 2 | 0 | 0.122 | 2 | 4 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 4 | 1 | 0 | -0.289 | 2 | 3 | ? |
6 | Burgher Recreation Club | 4 | 1 | 0 | -0.726 | 3 | 2 | ? |
7 | Kurunegala Youth | 5 | 0 | 0 | -2.106 | 4 | 1 | ? |
W
KemenanganL
KekalahanD
Seri?
Menunggu hasil pertandinganPlayoff
1/161/81/41/2Final
Klasemen tidak tersedia untuk sementara
Klasemen playoff akan tersedia di kemudian hari
Pemain terbaik