
Metro Bank. One Day Cup. Liga 2. Mujeres
4 Eventos
Metro Bank. One Day Cup. Liga 2. Mujeres
Glamorgan (Femenino)239/10
ODIDirecto
Sussex (Femenino)37/1 (7.0)
Metro Bank. One Day Cup. Liga 2. Mujeres
Derbyshire (Femenino)8/1 (2.0)
ODIDirecto
Worcestershire (Femenino)304/8
Metro Bank. One Day Cup. Liga 2. Mujeres
Kent (Femenino)0/0 (0.0)
ODIDirecto
Middlesex (Femenino)306/7
Metro Bank. One Day Cup. Liga 2. Mujeres
Northamptonshire Steelbacks (Women)311/8
ODIDirecto
Leicestershire (Femenino)16/0 (2.4)
Alineaciones de los equipos
Fase de grupos
# | Equipo | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Femenino) | 3 | 3 | 0 | 1.272 | 0 | 14 | W W W W |
2 | Middlesex (Femenino) | 2 | 2 | 0 | 2.025 | 0 | 10 | W W W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 2 | 2 | 0 | 1.748 | 0 | 9 | W W L |
4 | Kent (Femenino) | 3 | 2 | 0 | 0.223 | 1 | 8 | L W W L |
5 | Sussex (Femenino) | 3 | 1 | 0 | 1.079 | 2 | 5 | L W L W |
6 | Leicestershire (Femenino) | 3 | 1 | 0 | -0.504 | 2 | 4 | W L L W |
7 | Worcestershire (Femenino) | 2 | 1 | 0 | -1.42 | 1 | 4 | L W L |
8 | Derbyshire (Femenino) | 3 | 0 | 0 | -1.562 | 3 | 0 | L L L |
9 | Gloucestershire (Femenino) | 3 | 0 | 0 | -1.752 | 3 | 0 | L L L L |
W
VictoriaL
DerrotaD
Empate?
Esperando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
La clasificación no está disponible temporalmente
La clasificación de los playoffs estará disponible más adelante
Jugadores destacados