
Metro Bank. One Day Cup. Mujeres
2 Eventos
Alineaciones de los equipos
Fase de grupos
# | Equipo | P | W | NR | NNR | L | Points | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Femenino) | 6 | 5 | 0 | 1.051 | 1 | 23 | W W W W ? |
2 | Middlesex (Femenino) | 5 | 4 | 0 | 0.943 | 1 | 19 | W W W ? |
3 | Kent (Femenino) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L ? |
4 | Sussex (Femenino) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L ? |
5 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 5 | 2 | 0 | -0.073 | 2 | 11 | W W L ? |
6 | Leicestershire (Femenino) | 5 | 2 | 0 | -0.1 | 2 | 10 | W L L W ? |
7 | Worcestershire (Femenino) | 5 | 2 | 0 | -0.614 | 3 | 9 | L W L ? |
8 | Gloucestershire (Femenino) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W ? |
9 | Derbyshire (Femenino) | 5 | 0 | 0 | -1.534 | 5 | 0 | L L L ? |
W
VictoriaL
DerrotaD
Empate?
Esperando resultadoPlayoffs
1/161/81/41/2Final
La clasificación no está disponible temporalmente
La clasificación de los playoffs estará disponible más adelante
Jugadores destacados